<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>quergestreift und großkariert &#187; kurzgefasstes</title>
	<atom:link href="http://www.oliver-konow.de/kategorie/sammelsurium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oliver-konow.de</link>
	<description>Olivers Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder</title>
		<link>http://www.oliver-konow.de/2011/12/25/alle-jahre-wieder/</link>
		<comments>http://www.oliver-konow.de/2011/12/25/alle-jahre-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Konow</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurzgefasstes]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-konow.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;kommt das Christuskind oder eher die Umsatzrekorde des Einzelhandels. Allj&#228;hrlich verf&#228;llt die halbe Republik in der Vorweihnachtszeit in Kaufrausch. Zu Weihnachten werden gro&#223;e und teure Geschenke gemacht, die dann von noch gr&#246;&#223;eren und noch teureren Geschenken &#252;bertroffen werden, um anschlie&#223;end nach den Feiertagen kollektiv in die Kaufh&#228;user zu rennen und den Schrott bei Nichtgefallen wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	&#8230;kommt das Christuskind oder eher die Umsatzrekorde des Einzelhandels.</p>
<p>Allj&#228;hrlich verf&#228;llt die halbe Republik in der Vorweihnachtszeit in Kaufrausch. Zu Weihnachten werden gro&#223;e und teure Geschenke gemacht, die dann von noch gr&#246;&#223;eren und noch teureren Geschenken &#252;bertroffen werden, um anschlie&#223;end nach den Feiertagen kollektiv in die Kaufh&#228;user zu rennen und den Schrott bei Nichtgefallen wieder umzutauschen.</p>
<p>Ich st&#252;rze mich seit Jahren nicht mehr in diesen Weihnachtskommerz, um Geschenke zu kaufen. Das wichtigste zu Weihnachten ist das gemeinsame Zusammensein mit Familie und Freunden.</p>
<p><span id="more-1061"></span></p>
<p>Ich halte es wie Joachim Ringelnatz, der schrieb:</p>
<blockquote><p>
<strong>Schenken</strong></p>
<p>&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Schenke gro&#223; oder klein,<br />
Aber immer gediegen.<br />
Wenn die Bedachten<br />
Die Gaben wiegen,<br />
Sei dein Gewissen rein.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Schenke herzlich und frei.<br />
Schenke dabei<br />
Was in dir wohnt<br />
An Meinung, Geschmack und Humor,<br />
soda&#223; die eigene Freude zuvor<br />
Dich reichlich belohnt.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Schenke mit Geist ohne List.<br />
Sei eingedenk,<br />
Da&#223; dein Geschenk<br />
Du selber bist.</p></blockquote>
<p>In diesem Sinne Euch allen gesunde, besinnliche und fr&#246;hliche Weihnachten!</p>
<hr /><small>&copy; <a href="http://www.oliver-konow.de/" >Oliver Konow</a>, All rights reserved/Alle Rechte vorbehalten<br />
(ID:  7bd90001-1e4d-49df-9de8-2f968667faf2)</small><br />Danke f&uuml;r das Abonnieren meines Feed!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-konow.de/2011/12/25/alle-jahre-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schultrojaner</title>
		<link>http://www.oliver-konow.de/2011/11/03/schultrojaner/</link>
		<comments>http://www.oliver-konow.de/2011/11/03/schultrojaner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Konow</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurzgefasstes]]></category>
		<category><![CDATA[schultrojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-konow.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der Schultrojaner kommt, werden die Schulb&#252;cher Ihrer Kinder bald so aussehen: &#169; Oliver Konow, All rights reserved/Alle Rechte vorbehalten (ID: 7bd90001-1e4d-49df-9de8-2f968667faf2)Danke f&#252;r das Abonnieren meines Feed!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Wenn der Schultrojaner kommt, werden die Schulb&#252;cher Ihrer Kinder bald so aussehen:</p>
<p class="center"><img src="http://www.oliver-konow.de/blog/wp-content/uploads/buch-mit-leeren-seiten.png" alt="Buch mit leeren Seiten" title="Buch mit leeren Seiten" width="520" height="370" class="size-full wp-image-1031" /></p>
<hr /><small>&copy; <a href="http://www.oliver-konow.de/" >Oliver Konow</a>, All rights reserved/Alle Rechte vorbehalten<br />
(ID:  7bd90001-1e4d-49df-9de8-2f968667faf2)</small><br />Danke f&uuml;r das Abonnieren meines Feed!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-konow.de/2011/11/03/schultrojaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homepage im neuen Gewand</title>
		<link>http://www.oliver-konow.de/2011/10/21/homepage-im-neuen-gewand/</link>
		<comments>http://www.oliver-konow.de/2011/10/21/homepage-im-neuen-gewand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Konow</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurzgefasstes]]></category>
		<category><![CDATA[oliver konow]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-konow.de/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang des Jahres reifte in mir der Gedanke meinen beiden Blogs, diesem und Fraktalkunst.de, ein neues Aussehen zu geben. Nach vier Jahren war es offengestanden &#252;berf&#228;llig. Der Urlaub bot sich geradezu an. Diesmal wollte ich das Theme aber nicht selbst erstellen, sondern auf ein fertiges zur&#252;ckgreifen und es anschlie&#223;end meinen Bed&#252;rfnissen anpassen. F&#252;ndig geworden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Seit Anfang des Jahres reifte in mir der Gedanke meinen beiden Blogs, diesem und <a href="http://www.fraktalkunst.de" title="zu meiner Homepage &quot;Fraktalkunst.de&quot;">Fraktalkunst.de</a>, ein neues Aussehen zu geben. Nach vier Jahren war es offengestanden &#252;berf&#228;llig. Der Urlaub bot sich geradezu an. Diesmal wollte ich das Theme aber nicht selbst erstellen, sondern auf ein fertiges zur&#252;ckgreifen und es anschlie&#223;end meinen Bed&#252;rfnissen anpassen.</p>
<p>F&#252;ndig geworden bin ich letztlich bei <a href="http://www.elegantthemes.com/" title="zur Homepage von Elegant WordPress Themes">Elegant WordPress Themes</a>. Letzte Woche habe ich mir dann das Theme etwas genauer angesehen und auf dem Testblog ausgiebig getestet. Nach reichlich Kaffee und einigen durchgemachten N&#228;chten, habe ich zun&#228;chst das Fraktalblog fertiggestellt. Nach Installieren der aktuellen WordPress Version, habe ich die Gunst der Stunde genutzt, um sofort einen radikalen Rundumschlag bei den Plugins zu veranstalten.</p>
<p>Die bei der Installation gewonnenen Erfahrungen sowie das einheitliche Design erleichterten die Arbeit beim zweiten Blog ungemein, weil ich bereits im Vorfeld alle erforderlichen Templates vorbereiten und anpassen konnte. Das &#220;bertragen des Themes auf diesen Blog war danach nur noch noch reine Formsache.</p>
<p>Bis auf ein paar Kleinigkeiten die noch in den kommenden Tagen zu erledigen sind, ist der gr&#246;&#223;te Brocken an Arbeit getan. Was ich jetzt brauche ist eine M&#252;tze voll Schlaf.</p>
<p>In diesem Sinne viel Spa&#223; beim Besuch meiner Website!</p>
<p>PS: Fehler und Probleme d&#252;rfen gerne gemeldet werden.</p>
<hr /><small>&copy; <a href="http://www.oliver-konow.de/" >Oliver Konow</a>, All rights reserved/Alle Rechte vorbehalten<br />
(ID:  7bd90001-1e4d-49df-9de8-2f968667faf2)</small><br />Danke f&uuml;r das Abonnieren meines Feed!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-konow.de/2011/10/21/homepage-im-neuen-gewand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs</title>
		<link>http://www.oliver-konow.de/2011/10/06/steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.oliver-konow.de/2011/10/06/steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Konow</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurzgefasstes]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-konow.de/2011/10/06/steve-jobs/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Danke Steve, dass Du uns an Deinen Visionen hast teilhaben lassen. R.I.P. &#169; Oliver Konow, All rights reserved/Alle Rechte vorbehalten (ID: 7bd90001-1e4d-49df-9de8-2f968667faf2)Danke f&#252;r das Abonnieren meines Feed!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><a href="http://www.apple.com"><img src="http://www.oliver-konow.de/blog/wp-content/uploads/steve_jobs.png" alt="Steve Jobs, Vision&#228;r, Freund und kreativer Geist" title="Steve Jobs, Vision&#228;r, Freund und kreativer Geist" width="550" height="370" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="center"><em>Danke Steve, dass Du uns an Deinen Visionen hast teilhaben lassen. R.I.P.</em></p>
<hr /><small>&copy; <a href="http://www.oliver-konow.de/" >Oliver Konow</a>, All rights reserved/Alle Rechte vorbehalten<br />
(ID:  7bd90001-1e4d-49df-9de8-2f968667faf2)</small><br />Danke f&uuml;r das Abonnieren meines Feed!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-konow.de/2011/10/06/steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnlose Zerst&#246;rung</title>
		<link>http://www.oliver-konow.de/2011/08/12/sinnlose-zerstoerung/</link>
		<comments>http://www.oliver-konow.de/2011/08/12/sinnlose-zerstoerung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 03:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Konow</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurzgefasstes]]></category>
		<category><![CDATA[marten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-konow.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Vor knapp drei Wochen hat man auf dem Bahnsteig der S-Bahn-Haltestelle Dortmund Marten-S&#252;d ein kleines Warteh&#228;uschen aufgebaut. Nicht das keines vorhanden w&#228;re, aber eine weitere Unterstellm&#246;glichkeit, vor allem bei Regen ist schon ganz praktisch. Allerdings macht es nur dann Sinn, wenn dessen Scheiben nicht durch blinde Zerst&#246;rungswut vor drei Tagen komplett zertr&#252;mmert worden w&#228;ren. An [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Vor knapp drei Wochen hat man auf dem Bahnsteig der S-Bahn-Haltestelle Dortmund Marten-S&#252;d ein kleines Warteh&#228;uschen aufgebaut. Nicht das keines vorhanden w&#228;re, aber eine weitere Unterstellm&#246;glichkeit, vor allem bei Regen ist schon ganz praktisch.</p>
<p>Allerdings macht es nur dann Sinn, wenn dessen Scheiben nicht durch blinde Zerst&#246;rungswut vor drei Tagen komplett zertr&#252;mmert worden w&#228;ren.</p>
<p><span id="more-984"></span></p>
<p>An besagter Haltestelle liefern sich schon seit dem ich in Marten wohne, die Sparte der Hobbylackierer einen ewigen Kampf mit dem DB-Einheitsgrau. Wenn es neben den Sitzgelegenheiten im Sommer auch noch wie auf einem Bahnhofsklo stinkt, weil, na Ihr wisst schon wieso, dann macht das Warten auf die S-Bahn nun wahrlich keinen Spa&#223;.</p>
<p class="center"><a href="http://www.oliver-konow.de/blog/wp-content/uploads/wartehaus.jpg"><img src="http://www.oliver-konow.de/blog/wp-content/uploads/wartehaus-266x200.jpg" alt="zerst&#246;rtes Wartehaus" title="zerst&#246;rtes Wartehaus" width="266" height="200" /></a></p>
<p>Wie gesagt ein weiteres Wartehaus stellt da eine sinnvolle Alternative dar. Da jetzt aber irgendwelche v&#246;llig verbl&#246;deten Deppen ihren mangelnden Intellekt zur Schau stellen m&#252;ssen, ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Handwerker mit der Flex anr&#252;cken, das Ding zerlegen und mitnehmen.</p>
<p>Es ist einfach nur besch&#228;mend, wie  respektlos einige mit dem Eigentum anderer Leute umgehen.</p>
<hr /><small>&copy; <a href="http://www.oliver-konow.de/" >Oliver Konow</a>, All rights reserved/Alle Rechte vorbehalten<br />
(ID:  7bd90001-1e4d-49df-9de8-2f968667faf2)</small><br />Danke f&uuml;r das Abonnieren meines Feed!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-konow.de/2011/08/12/sinnlose-zerstoerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflow: Metadaten aus Fotos auslesen</title>
		<link>http://www.oliver-konow.de/2011/08/04/workflow-metadaten-aus-fotos-auslesen/</link>
		<comments>http://www.oliver-konow.de/2011/08/04/workflow-metadaten-aus-fotos-auslesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Konow</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurzgefasstes]]></category>
		<category><![CDATA[automator]]></category>
		<category><![CDATA[macbook pro]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-konow.de/2011/08/04/workflow-metadaten-aus-fotos-auslesen/</guid>
		<description><![CDATA[So ein Tweet von @frauenfuss kann manchmal ein kreativer Ausl&#246;ser sein. Wei&#223; jemand, wie ich die Geodaten zu den Fotos, die ich mit einem iPhone geknipst habe, bequem auslesen kann? Ich find in den Bildinfos nix! Abgesehen davon, dass inzwischen jedes g&#228;ngige Grafikprogramm in der Lage sein sollte, die Metadaten von Fotos anzeigen zu k&#246;nnen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	So ein Tweet von <a href="https://twitter.com/#!/frauenfuss/status/99143048902094848" title="Tweet von @frauenfuss">@frauenfuss</a> kann manchmal ein kreativer Ausl&#246;ser sein.</p>
<blockquote>
<p>Wei&#223; jemand, wie ich die Geodaten zu den Fotos, die ich mit einem iPhone geknipst habe, bequem auslesen kann? Ich find in den Bildinfos nix!</p>
</blockquote>
<p>Abgesehen davon, dass inzwischen jedes g&#228;ngige Grafikprogramm in der Lage sein sollte, die Metadaten von Fotos anzeigen zu k&#246;nnen, kann es mitunter sinnvoll sein, diese in eine Textdatei ausgeben zu lassen. Hierzu habe einen kleinen Arbeitsablauf (Workflow) geschrieben, der dies auf einfache Weise bewerkstelligt. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr Euch das <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/" title="das ExifTool von Phil Harvey">ExifTool von Phil Harvey</a> installiert habt.</p>
<p><span id="more-979"></span></p>
<p>&#214;ffnet anschlie&#223;end den <strong>Automator</strong>, startet einen neuen <strong>Arbeitsablauf</strong> und sucht Euch aus der Bibliothekgruppe <strong>Dateien &#038; Ordner</strong> die Aktion <strong>Nach Finder-Objekten fragen</strong> aus. Als zweite Aktion w&#228;hlt Ihr <strong>Shell-Skript ausf&#252;hren</strong> aus, welches unter der Gruppe <strong>Dienstprogramme</strong> zu finden ist.Die Eingabe soll als Argument &#252;bergeben werden und im Textfeld gebt Ihr folgende Zeile ein:</p>
<ol class="code-listing">
<li><code>for f in "$@"</code></li>
<li><code>do</code></li>
<li><code>&nbsp;&nbsp;exiftool -n -g1 -w %d%f_tags.txt "$f"</code></li>
<li><code>done</code></li>
</ol>
<p>Sie bezieht sich auf das besagte ExifTool. Die dritte Zeile sorgt f&#252;r die Datenausgabe im Textformat. Weitere Informationen findet Ihr bei <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/#running" title="Informationen zum Lesen, Schreiben und Bearbeiten von Meta Informationen">Phil Harvey</a> sowie im <a href="http://studio.messlinger.com/2009/03/08/exiftool-and-the-automator/" title="zum Artikel "ExifTool and the Automator" von Klaus Messlinger">Artikel &#034;ExifTool and the Automator&#034; von Klaus Messlinger</a>.</p>
<p>Abschlie&#223;end sollte Euer Workflow so aussehen:</p>
<p class="center"><img src="http://www.oliver-konow.de/blog/wp-content/uploads/Metadaten.png" alt="Workflow: Metadaten auslesen" title="Workflow: Metadaten auslesen" width="505" height="385" /></p>
<p>Einen Auszug aus der Textdatei zeigt folgendes Bild:</p>
<p class="center"><img src="http://www.oliver-konow.de/blog/wp-content/uploads/Textausgabe.png" alt="Textausgabe" title="Textausgabe" width="480" height="355" /></p>
<p>Hier der Workflow zum runterladen: <a href='http://www.oliver-konow.de/blog/wp-content/uploads/Metadaten_auslesen.workflow.zip'>Metadaten_auslesen.workflow</a>.</p>
<hr /><small>&copy; <a href="http://www.oliver-konow.de/" >Oliver Konow</a>, All rights reserved/Alle Rechte vorbehalten<br />
(ID:  7bd90001-1e4d-49df-9de8-2f968667faf2)</small><br />Danke f&uuml;r das Abonnieren meines Feed!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-konow.de/2011/08/04/workflow-metadaten-aus-fotos-auslesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Final Space Shuttle Mission</title>
		<link>http://www.oliver-konow.de/2011/07/08/the-final-space-shuttle-mission/</link>
		<comments>http://www.oliver-konow.de/2011/07/08/the-final-space-shuttle-mission/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Konow</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurzgefasstes]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-konow.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: NASA Mit dem Start der Atlantis, heute gegen 17:26 Uhr MESZ am Kennedy Space Center in Florida, beginnt die endg&#252;ltig letzte Mission. Mit ihr wird die Shuttle &#196;ra zu Ende gehen und das Space Shuttle Programm beendet. Neben Chris Ferguson, dem Kommandanten der Raumf&#228;hre, befinden sich der Pilot Doug Hurley sowie die Missionsspezialisten Rex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="alignleft"><a href="http://www.oliver-konow.de/blog/wp-content/uploads/atlantis.jpg"><img src="http://www.oliver-konow.de/blog/wp-content/uploads/atlantis-160x120.jpg" alt="Space Shuttle Atlantis" title="Space Shuttle Atlantis" width="160" height="120" /></a><br /><span class="cr">Quelle: <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/launch/index.html" title="zur Homepage der National Aeronautics and Space Administration (NASA)">NASA</a></span></p>
<p>Mit dem Start der <em>Atlantis</em>, heute gegen 17:26 Uhr MESZ am Kennedy Space Center in Florida, beginnt die endg&#252;ltig letzte Mission. Mit ihr wird die Shuttle &#196;ra zu Ende gehen und das Space Shuttle Programm beendet.</p>
<p>Neben Chris Ferguson, dem Kommandanten der Raumf&#228;hre, befinden sich der Pilot Doug Hurley sowie die Missionsspezialisten Rex Walheim und Sandy Magnus an Bord.</p>
<p><a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html" title="Livebilder zur Space Shuttle Mission auf NASA TV">Auf NASA TV k&#246;nnt Ihr aktuelle Livebilder sehen</a>.</p>
<p>Am kommenden Sonntag soll die F&#228;hre an der <abbr title="International Space Station">ISS</abbr> andocken. Au&#223;erdem ist ein Au&#223;enbordeinsatz geplant. Die Landung ist f&#252;r den 20. Juli vorgesehen.</p>
<hr /><small>&copy; <a href="http://www.oliver-konow.de/" >Oliver Konow</a>, All rights reserved/Alle Rechte vorbehalten<br />
(ID:  7bd90001-1e4d-49df-9de8-2f968667faf2)</small><br />Danke f&uuml;r das Abonnieren meines Feed!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-konow.de/2011/07/08/the-final-space-shuttle-mission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margentaschmalz 5</title>
		<link>http://www.oliver-konow.de/2011/05/25/margentaschmalz-5/</link>
		<comments>http://www.oliver-konow.de/2011/05/25/margentaschmalz-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Konow</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurzgefasstes]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-konow.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben zwar noch keinen fl&#228;chendeckenden Mobilfunkempfang, geschweige denn &#252;berall eine 100 Mbit Glasfaserleitung wie die Finnen liegen, doch jetzt scheint der rosarote Riese &#252;ber sich hinauswachsen zu wollen: Oder sehe ich vielleicht durch die rosarote Brille? &#169; Oliver Konow, All rights reserved/Alle Rechte vorbehalten (ID: 7bd90001-1e4d-49df-9de8-2f968667faf2)Danke f&#252;r das Abonnieren meines Feed!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Wir haben zwar noch keinen fl&#228;chendeckenden Mobilfunkempfang, geschweige denn &#252;berall eine 100 Mbit Glasfaserleitung wie die Finnen liegen, doch jetzt scheint der rosarote Riese &#252;ber sich hinauswachsen zu wollen:</p>
<p class="center"><img src="http://www.oliver-konow.de/blog/wp-content/uploads/giganetz.png" alt="Das Giganetz kommt" title="Das Giganetz kommt" width="500" height="319" /></p>
<p>Oder sehe ich vielleicht durch die rosarote Brille?</p>
<hr /><small>&copy; <a href="http://www.oliver-konow.de/" >Oliver Konow</a>, All rights reserved/Alle Rechte vorbehalten<br />
(ID:  7bd90001-1e4d-49df-9de8-2f968667faf2)</small><br />Danke f&uuml;r das Abonnieren meines Feed!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-konow.de/2011/05/25/margentaschmalz-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endeavours letzter Flug</title>
		<link>http://www.oliver-konow.de/2011/04/29/endeavours-letzter-flug/</link>
		<comments>http://www.oliver-konow.de/2011/04/29/endeavours-letzter-flug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Konow</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurzgefasstes]]></category>
		<category><![CDATA[endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-konow.de/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: NASA Heute gegen 21:47 Uhr MESZ startet das Space Shuttle Endeavour zu seinem letzten Flug ins All. Neben Mark Kelly, dem Kommandanten der Raumf&#228;hre, befinden sich f&#252;nf weitere Astronauten, darunter auch der ESA-Astronaut Roberto Vittori an Bord. Am kommenden Sonntag soll die F&#228;hre an der ISS andocken, wo anschlie&#223;end das Alphamagnetspektrometer AMS-02 montiert werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="alignleft"><a href="http://www.oliver-konow.de/blog/wp-content/uploads/endeavour.jpg"><img src="http://www.oliver-konow.de/blog/wp-content/uploads/endeavour-160x120.jpg" alt="Space Shuttle Endeavour" title="Space Shuttle Endeavour" width="160" height="120" /></a><br /><span class="cr">Quelle: <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/launch/index.html" title="zur Homepage der National Aeronautics and Space Administration (NASA)">NASA</a></span></p>
<p>Heute gegen 21:47 Uhr MESZ startet das Space Shuttle <em>Endeavour</em> zu seinem letzten Flug ins All. Neben Mark Kelly, dem Kommandanten der Raumf&#228;hre, befinden sich f&#252;nf weitere Astronauten, darunter auch der <abbr title="European Space Agency">ESA</abbr>-Astronaut Roberto Vittori an Bord.</p>
<p>Am kommenden Sonntag soll die F&#228;hre an der <abbr title="International Space Station">ISS</abbr> andocken, wo anschlie&#223;end das <a href="http://ams.nasa.gov/index.html" title="zur Homepage der NASA - Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) ">Alphamagnetspektrometer AMS-02</a> montiert werden soll. Mit diesem hochkomplexen Instrument wollen die Forscher nach der Antimaterie und der sogenannten &#034;dunklen Materie&#034; im Universum suchen.</p>
<p>Mit dem letzten Flug der <em>Endeavour</em> beendet die ESA auch die Teilnahme an Space Shuttle Missionen. Die Raumf&#228;hre wird am 13. Mai zur&#252;ck erwartet.</p>
<p>Die letzte Space Shuttle Mission (<a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts135/index.html" title="zur Homepage der NASA - STS-135">STS-135</a>) wird am <strike>28. Juni</strike> 8. Juli 2011 mit der Raumf&#228;hre <em>Atlantis</em> erfolgen.</p>
<p><strong>Update</strong>: Der Start der <em>Endeavour</em> wurde wegen Probleme mit den APU-Heizelementen auf Montag verschoben.</p>
<p><strong>Update</strong>: Der Start wird nicht vor dem 8. Mai erfolgen.</p>
<p><strong>Update</strong>: Im zweiten Anlauf hob am 16. Mai um 14.56 Uhr MESZ die <em>Endeavour</em> zu ihrer letzten Mission ab.</p>
<hr /><small>&copy; <a href="http://www.oliver-konow.de/" >Oliver Konow</a>, All rights reserved/Alle Rechte vorbehalten<br />
(ID:  7bd90001-1e4d-49df-9de8-2f968667faf2)</small><br />Danke f&uuml;r das Abonnieren meines Feed!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-konow.de/2011/04/29/endeavours-letzter-flug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegungsprofil</title>
		<link>http://www.oliver-konow.de/2011/04/21/bewegungsprofil/</link>
		<comments>http://www.oliver-konow.de/2011/04/21/bewegungsprofil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Konow</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurzgefasstes]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-konow.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Wo ich mich aufhalte oder in letzter Zeit gewesen bin, geht keinen was an. Ansonsten h&#228;tte ich Lokalisierungsdienste wie Gowalla, Foursquare oder Google Latitude genutzt. Darauf habe ich aber keinen Bock. Ausgerechnet mein iPhone erstellt ungefragt ein Bewegungsprofil von mir, welches mit jedem Backup via iTunes auf meinen Rechner abgelegt wird. Nat&#252;rlich k&#246;nnte eingewendet werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Wo ich mich aufhalte oder in letzter Zeit gewesen bin, geht keinen was an. Ansonsten h&#228;tte ich Lokalisierungsdienste wie Gowalla, Foursquare oder Google Latitude genutzt. Darauf habe ich aber keinen Bock.</p>
<p>Ausgerechnet mein iPhone erstellt <strong>ungefragt</strong> ein Bewegungsprofil von mir, welches mit jedem Backup via iTunes auf meinen Rechner abgelegt wird. Nat&#252;rlich k&#246;nnte eingewendet werden, dass diese Daten nur auf dem Rechner gespeichert werden, aber allein schon die Tatsache, dass diese Daten gesammelt und mittels Open-Source-Software wie <a href="http://petewarden.github.com/iPhoneTracker/" title="zum Programm &quot;iPhone Tracker&quot;">iPhone Tracker</a> ausgelesen und visualisiert werden k&#246;nnen, bereitet mir Magenschmerzen.</p>
<p>Zu welchem Zweck diese unverschl&#252;sselten Daten gesammelt werden, wird wohl nur Apple erkl&#228;ren k&#246;nnen. Den Datensch&#252;tzern haben sie jedenfalls ein dickes Ei ins Nest gepackt.</p>
<p><span id="more-963"></span></p>
